ID Campione | 30-12-93CP3 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - PERTUSATI P. |
Località | SALAMANDER RANGE |
Area | SALAMANDER RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | FREYBERG MOUNTAINS |
Latitudine (DD) | -72.08300000 |
Longitudine (DD) | 164.03300000 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss. |
Classificazione petrografica | Gneiss biotitico a Ms |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 1760 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|