ID Campione | 27-12-93CT13 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - TALARICO F. |
Località | THOMPSON SPUR |
Area | DANIELS RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | DANIELS RANGE |
Latitudine (DD) | -71.54166670 |
Longitudine (DD) | 160.30666667 |
Lithology | MICASCHIST |
Descrizione di campagna | Scisto biotitico a grana medio-fine. |
Classificazione petrografica | Micascisto listato |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 800 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|