ID Campione | 28-12-93GM10 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | CAPPONI G. - MECCHERI M. |
Località | BARBER GLACIER |
Area | BOWERS MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | OB' BAY |
Latitudine (DD) | -70.51700000 |
Longitudine (DD) | 162.56700000 |
Lithology | METASANDSTONE |
Descrizione di campagna | Come 28.12.93 GM9, con layering litologico evidente. In posto. |
Classificazione petrografica | Meta-arenaria a Wm e Chl |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 420 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|