ID Campione | 24-01-91FS4 |
Spedizione | 6 |
Campionatore | TALARICO F. |
Località | KAY ISLAND |
Raccolto a | SETTORE NE |
Quota (m) | |
Area | WOOD BAY |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.07086400 |
Longitudine (DD) | 165.30834400 |
Descrizione di campagna | Enderbite retrocessa (relitti di Opx o solo Anf?). Orientato 5--207. |
Giacitura | |
Osservazioni | |
Lithology | ENDERBITE |
Classificazione petrografica | Gneiss enderbitico a Bt, Opx, Cum / Gneiss enderbitico a Bt, Opx, Cum / Gneiss enderbitico a Bt, Opx, Cum |
Terrane e Unità del basamento | WILSON TERRANE |
Supergruppo | WILSON METAMORPHIC COMPLEX |
Gruppo | |
Unità litologica | |
Rif. Bibliografici |
|
PROGETTO | |
Titolo | Petrologia, geochimica e metallogenesi del basamento igneo e metamorfico |
Acronimo | |
Codice | |
PI | Claudio Ghezzo |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 3 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 3 |
Peso (g) | 2040 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |