ID Campione | 18-01-94JT8 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | MUSUMECI G. - TALARICO F. |
Località | SIMPSON CRAGS |
Area | PRINCE ALBERT MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.43251300 |
Longitudine (DD) | 162.96903900 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss listato con livelli grigio-verdi a Qtz-Ky(?). |
Classificazione petrografica | Gneiss minuto listato a Bt, Cpx e Cam |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 480 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|