ID Campione | 27-12-93GM9 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | CAPPONI G. - MECCHERI M. |
Località | IRWIN GLACIER |
Area | BOWERS MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.13400000 |
Longitudine (DD) | 163.20600000 |
Lithology | METASANDSTONE |
Descrizione di campagna | Fillade verde con vene di Qtz. In posto. Per inclusioni fluide. |
Classificazione petrografica | Metarenaria con vene di Qtz |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 380 |
Controfetta | No |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|