ID Campione | 31-12-93JT12 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | MUSUMECI G. - TALARICO F. |
Località | MOUNT EDIXON |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.81329300 |
Longitudine (DD) | 163.52327100 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss biotitico a grana fine con vena granitica piegata. |
Classificazione petrografica | Gneiss a Cam e Cpx |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 1300 |
Controfetta | Si |
Polvere | Si |
Granulato | Si |
Rif. Bibliografici |
|