ID Campione | 29-12-93GM12 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | CAPPONI G. - MECCHERI M. |
Località | MOUNT BERNSTEIN |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.55668400 |
Longitudine (DD) | 163.19813900 |
Lithology | METACONGLOMERATE |
Descrizione di campagna | Conglomerato a clasti e matrice acidi. In posto. |
Classificazione petrografica | Metaconglomerato con clasto di quarzite micacea |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 3020 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|