ID Campione | 31-01-94FT15 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | FIORETTI A.M. - TALARICO F. |
Località | MOUNT MURRAY |
Area | KIRKWOOD RANGE |
Regione | SOUTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | CONVOY RANGE |
Latitudine (DD) | -76.16800000 |
Longitudine (DD) | 161.78400000 |
Lithology | SYENOGRANITE |
Descrizione di campagna | Campione non descritto. |
Classificazione petrografica | Leuco-sienogranito |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 6920 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|