ID Campione | 27-12-93CT6 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - TALARICO F. |
Località | BOUNTY NUNATAK |
Area | DANIELS RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | DANIELS RANGE |
Latitudine (DD) | -71.55213300 |
Longitudine (DD) | 160.06717000 |
Lithology | METASANDSTONE |
Descrizione di campagna | Scisto biotitico minuto (80-->30). |
Classificazione petrografica | Metarenaria a Bt |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 4900 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|