ID Campione | 27-12-93CT22 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - TALARICO F. |
Località | SWANSON GLACIER |
Area | DANIELS RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | DANIELS RANGE |
Latitudine (DD) | -71.47833330 |
Longitudine (DD) | 160.16800000 |
Lithology | MICASCHIST |
Descrizione di campagna | Micascisto a biotite con livelli sdi quarzo piegati (50-->245). |
Classificazione petrografica | Micascisto a Crd e Fib |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 1440 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|