ID Campione | 28-12-93GM19 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | CAPPONI G. - MECCHERI M. |
Località | BARBER GLACIER |
Area | BOWERS MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | OB' BAY |
Latitudine (DD) | -70.51700000 |
Longitudine (DD) | 162.56700000 |
Lithology | SCHIST |
Descrizione di campagna | Micascisto simile a 28.12.93 GM9. In posto. |
Classificazione petrografica | Quarzo-scisto biotitico con porfiroblasti di Pl |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 740 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|