ID Campione | 29-12-93CP25 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | RICCI C.A. - PERTUSATI P. |
Località | HUSKY PASS |
Area | LANTERMAN RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.68039600 |
Longitudine (DD) | 163.45690500 |
Lithology | SCHIST |
Descrizione di campagna | Talcoscisto. |
Classificazione petrografica | Talcoscisto |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 380 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|