ID Campione | 20-01-94JT21 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | MUSUMECI G. - TALARICO F. |
Località | O'KANE CANYON |
Area | PRINCE ALBERT MOUNTAINS |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT MELBOURNE |
Latitudine (DD) | -74.29719500 |
Longitudine (DD) | 162.59918600 |
Lithology | GNEISS |
Descrizione di campagna | Gneiss quarzoso-biotitico minuto. |
Classificazione petrografica | |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 0 |
Peso (g) | 720 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|