ID Campione | 02-01-90GO11 |
Spedizione | 5 |
Campionatore | CAPPONI G. - OGGIANO G. |
Località | WYLDE GLACIER |
Area | MOUNTAINEER RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | COULMAN ISLAND |
Latitudine (DD) | -73.49336600 |
Longitudine (DD) | 166.51285700 |
Lithology | SCHIST |
Descrizione di campagna | Anfibolite listata, con livelli di esclusivo Anf, alternati ad altri dove è probabilmente presente anche Chl. Regolite. |
Classificazione petrografica | Scisto anfibolico |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 520 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|