ID Campione | 02-01-90GO1 |
Spedizione | 5 |
Campionatore | CAPPONI G. - OGGIANO G. |
Località | WYLDE GLACIER |
Area | MOUNTAINEER RANGE |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | COULMAN ISLAND |
Latitudine (DD) | -73.53607600 |
Longitudine (DD) | 166.52363900 |
Lithology | TONALITE |
Descrizione di campagna | Granitoide foliato (granito o tonalite). |
Classificazione petrografica | Tonalite foliata / Metatonalite a Bt e Cam |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 2 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 2 |
Peso (g) | 280 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | Si |
Rif. Bibliografici |
|