ID Campione | 31-01-94FT24 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | FIORETTI A.M. - TALARICO F. |
Località | CAPE ROSS |
Area | EVANS PIEDMONT GLACIER |
Regione | SOUTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | FRANKLIN ISLAND |
Latitudine (DD) | -76.73433800 |
Longitudine (DD) | 162.98824700 |
Lithology | MONZOGRANITE |
Descrizione di campagna | Campione non descritto. |
Classificazione petrografica | Monzogranito |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 11080 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|