ID Campione | 30-12-93GM18 |
Spedizione | 9 |
Campionatore | CAPPONI G. - MECCHERI M. |
Località | MOLAR MASSIF |
Area | MOLAR MASSIF |
Regione | NORTHERN VICTORIA LAND |
Foglio | MOUNT SOZA |
Latitudine (DD) | -71.54374000 |
Longitudine (DD) | 163.52188100 |
Lithology | BASALT |
Descrizione di campagna | Basalto in un unico cuscino. Regolite. |
Classificazione petrografica | Basalto |
Giacenza | MNA - Siena |
Sezioni sottili | 1 |
Sezioni lucide | 0 |
Schede petrografiche | 1 |
Peso (g) | 500 |
Controfetta | Si |
Polvere | No |
Granulato | No |
Rif. Bibliografici |
|